Parámetro total | Tamaño diagonal | LCD TFT (LED) de matriz activa de 15'' en diagonal |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Color del gabinete | Negro | |
Altavoces | Dos altavoces internos de 5W | |
Mecánico | Tamaño de la unidad (AnxAlxPr mm) | 363x289,9x50 |
Orificios VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Computadora | UPC | I5-5250U |
placa madre | B430 | |
Memoria (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Almacenamiento | SSD de 128G (ampliable de 32 a 256G) | |
Interfaz | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 COM, 1 HDMI, 1 VGA | |
LAN | Ethernet 10/100/1000, admite arranque PXE y activación remota | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | IAM | |
Idiomas | Windows 7 - 35 grupos de idiomas | |
OS | Sin sistema operativoVentanas 7* ventanas 10 | |
Especificaciones LCDn | Área activa (mm) | 304,128(H)×228,096(V) mm |
Resolución | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Paso de punto (mm) | 0,099×0,297 mm (Alto×V) | |
Ángulo de visión (típico) (CR≥10) | 89/89/89/89 (típico)(CR≥10) | |
Contraste (típico) (TM) | 1500:1 (típico) (TM) | |
Brillo (típico) | 300 cd/m² (típico) | |
Tiempo de respuesta (típico) (Tr/Td) | 20/15 (Típ.)(Tr/Td) | |
Color de soporte | 262K/16,2M (6 bits/6 bits + FRC) | |
MTBF de retroiluminación (horas) | 50K (típico) (horas) | |
Tpantalla táctil Especificacionesn | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) Cjtouch |
multitáctil | 10 puntos de contacto | |
poderr | Consumo de energía (W) | CC 12 V/5 A, cabezal CC 5,0x2,5 MM |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 horas a 25°C | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento. | 0~50°C |
Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C | |
HR operativa: | 20%~80% | |
HR de almacenamiento: | 10%~90% | |
Accesorios | Incluido | 1 x adaptador de corriente, 1 x cable de alimentación, 2 x soportes |
Opcional | Montaje en pared, Soporte de piso/carro, Montaje en techo, Soporte de mesa | |
Garantía | Período de garantía | 1 año de garantía gratuita |
Apoyo técnico | Vida |
Cable de alimentación con adaptador de conmutación * 1 pieza
Soporte * 2 piezas
♦ Quioscos de información
♦ Máquinas de juego, lotería, POS, cajeros automáticos y biblioteca del museo.
♦ Proyectos gubernamentales y Tienda 4S
♦ Catálogos electrónicos
♦ Formación basada en computadora
♦ Educación y Atención Sanitaria Hospitalaria
♦ Publicidad de señalización digital
♦ Sistema de control industrial
♦ Negocio de alquiler y equipos audiovisuales
♦ Aplicación de simulación
♦ Visualización 3D / Tutorial de 360 grados
♦ Mesa táctil interactiva
♦ Grandes corporaciones
Los productos en nuestra sala de exposición incluyen principalmente componentes de pantalla táctil Pcap/SAW/IR, monitor táctil Pcap/SAW/IR, PC todo en uno con computadora táctil industrial, kits de paneles TFT LCD/LED de alto brillo, monitor táctil de alto brillo, exterior/interior Pantalla de publicidad digital, marco de metal y vidrio personalizado y algunos otros productos táctiles OEM/ODM.
A continuación, el personal de todos los niveles debe cambiar sus conceptos, emancipar sus mentes, centrarse en el desarrollo de la empresa y la situación general, y publicitar y promover activamente el desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías;
Fortalecer la ejecución de proyectos, mejorar el nivel profesional y técnico, mejorar la conciencia sobre la innovación, centrarse en productos en proceso y nuevos productos, fortalecer la innovación de base y hacer contribuciones positivas para mejorar la calidad de los productos y la eficiencia de la producción;