Nombre del producto | Pantalla táctil de 32 pulgadas con superficie curva | |
Modelo de producto | 32” | |
Panel LCD | Área activa | 698,4 (alto) × 392,85 (ancho) mm |
Relación de visualización | 16:9 | |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |
Tiempo de vida | Más de 50000 horas | |
Resolución | 1920×1080 | |
Luminancia | 300 cd/m22 | |
Relación de contraste | 3000:1 | |
Tiempo de respuesta | 8 ms | |
Paso de puntos | 0,363(alto)×0,121(ancho)mm | |
Color | 16,7 millones | |
Ángulo de visión | Alto/Vertical: 178°/178° | |
Pantalla táctil PCAP | Tipo táctil | Tecnología táctil capacitiva G + F+F |
Tiempo de respuesta | <5 ms | |
Multitáctil | 10 puntos de contacto | |
Área de reconocimiento | >1,5 mm | |
Frecuencia de escaneo | 200 Hz | |
Precisión de escaneo | 4096 x 4096 | |
Interfaz | USB 2.0, USB 3.0 de máxima velocidad | |
Tiempo de vida del toque | Más de 50 millones de yuanes | |
Corriente de trabajo | 180 Ma/CC + 5 V +/- 5 % | |
Anti-luz | Normal cuando la luz fuerte cambia | |
Tipo de salida | Salida de coordenadas | |
Dureza superficial | Revenido térmico, grado Mohs 7 | |
Sistema operativo | Android/Windows | |
Conducir | Unidad gratuita, plug and play | |
Interfaz exterior | Entrada HDMI | 1 |
VGA | 1 | |
USB táctil | 1 | |
Alimentación de CC | 1 | |
Fuente de alimentación | Voltaje de trabajo | CA 220 V 50/60 Hz |
Máxima potencia | 65 W | |
Energía en espera | 1W | |
Entorno de uso | Temperatura | 0~40°C |
Humedad | 10~90 % HR sin condensación | |
Información de apariencia | Tamaño del producto | 765,8 x 458 x 107,24 mm |
Tamaño de la caja | 860*570*230 mm | |
Peso neto | 11 kg | |
Peso bruto | 14 kg | |
Accesorios | Cable de alimentación *1, Cable HDMI *1, Cable USB táctil *1 |
Cable USB de 180 cm x 1 pieza,
Cable VGA 180cm*1 pieza,
Cable de alimentación con adaptador de conmutación *1 pieza,
Soporte*2 piezas.
♦ Máquinas tragamonedas de casino
♦ Quioscos de información
♦ Publicidad digital
♦ Buscadores de caminos y asistentes digitales
♦ Médico
♦ Juegos